Je jejím Petr Pelán ze Znojma. Inspektoři u něj odebrali vzorek, který podle laboratorních rozborů obsahoval minimálně 69 procent exogenní vody. Další kontrolovaní jsou uvedeni v tabulce pod textem.
S nepoctivými prodejci zahajuje SZPI správní řízení. Inspekce v kontrolách burčáku pokračuje po celé období, kdy je možné tento nápoj prodávat, tedy do 30. listopadu. Předcházející výsledky z letošních kontrol jsou uveřejněné v tiskových zprávách ze 21. září a ze 16. října na www.szpi.gov.cz.
Tabulka: Další výsledky kontrol burčáku (2007)
Pozn.: SZPI odebírala vzorky u prodejců (kontrolovaná osoba). Údaj o výrobci, resp. dodavateli byl zjištěn během kontroly a je uveden v příslušném protokolu o kontrole.
| Kontrolovaná osoba (prodejce) | Výrobce | Dodavatel | Exogenní voda |
|---|---|---|---|
| Kohoutek Tomáš, Martinská 10/3, 30100 Plzeň | Vinařství Ing. Josef Knápek, 692 01 Strachotín 3 | Vinařství Ing. Josef Knápek, 692 01 Strachotín 3 | 0,49 |
| Ladislav Sobotka, Nová 25/671, 67401 Třebíč | Vinařství V a M Zborovský,v.o.s., Dlouhá 2, 691 06 Velké Pavlovice | Vinařství V a M Zborovský,v.o.s., Dlouhá 2, 691 06 Velké Pavlovice | 0,49 |
| David Hrabal, Mládežnická 366, 69181 Březí | Víno D.K.S. spol. s r.o.,691 81 Březí, Pohraniční 311 | Víno D.K.S. spol. s r.o.,691 81 Březí, Pohraniční 311 | 0 |
| Petr Pelán, Pražská sídl. 2/B, 66902 Znojmo | Pavel Král, Sedlešovice 44, 67 181 Znojmo | Pavel Král, Sedlešovice 44, 67181 Znojmo | 0,69 |
| Zdeněk Macek, Zájezd 68, 55203 Česká Skalice | Mojmír Valíček, Perná 271, 691 86 Perná | Mojmír Valíček, Perná 271, 691 86 Perná | 0 |
| Monika Procházková, Wolkerova 16/1103, 77900 Olomouc - Nová Ulice | Ing. Ladislav Hádlík, Pod Břehy 52, 691 06 Velké Pavlovice 1011 | Ing. Ladislav Hádlík, Pod Břehy 52, 691 06 Velké Pavlovice 1011 | 0,33 |
| Petra Nováková, Krčmaňská 465, 78372 Velký Týnec | JUDr.Blanka Ďurinová, Pod vinohrady 1424, 696 81 Bzenec | JUDr.Blanka Ďurinová, Pod vinohrady 1424, 696 81 Bzenec | 0,16 |
| VO - KARBULA s.r.o., Pod Vinohrady 1231, 69681 Bzenec | Ing. Luděk Botur, Nádražní 1516, 696 62 Strážnice | Ing. Luděk Botur, Nádražní 1516, 696 62 Strážnice | 0 |
| Pavel Horák, náměstí SNP 15/1123, 61300 Brno, provozovna:mobilní stánek u silnice v Tetčicích, u železnič, 66417 Tetčice | Vinařství V & M Zborovský, v.o.s., Dlouhá 2, 691 06, Velké Pavlovice | Vinařství V & M Zborovský, v.o.s., Dlouhá 2, 691 06, Velké Pavlovice | 0 |
| Ing. Dana Kudelová - IP OSTRAVA, Nádražní 80, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava | VINNÉ SKLEPY MARŠOVICE v.o.s.Jezeřany - Maršovice 240, 67175 Jezeřany - Maršovice | VINNÉ SKLEPY MARŠOVICE v.o.s.Jezeřany - Maršovice 240, 67175 Jezeřany - Maršovice | 0 |
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
V Brně dne 6. 11. 2007
Datum vystavení: 6.11.2007











130 g bezlepkové mouky Schär B, 50 g bezlepkové mouky Jizerka, 30 g solamylu, 1/4 kávové lžičky xanthanové gumy
130 g bezlepkové mouky Schär B, 50 g bezlepkové mouky Jizerka, 20 g solamylu, 2 sáčky vanilkového pudinku, 1/4 kávové lžičky xanthanové gumy, 80 g moučkového cukru, 160 g Stelly (nebo jiného margarínu bez obsahu mléka), 1 kávová lžička citronové kůry, meruňková marmeláda
90 g bezlepkové mouky Schär B, 30 g bezlepkové mouky Jizerka, 30 g solamylu, 1/4 kávové lžičky xanthanové gumy, 60 g moučkového cukru, 100 g Stelly (nebo jiného margarínu bez obsahu mléka), šťáva a kůra z poloviny pomeranče, čokoládová pomazánka bez obsahu mléka (např. od firmy Rapunzel), čokoládová poleva, cukrové zdobení






















